Økonomiske og administrative kompetencer
Ledelsesinformation | Ekspert niveau | Arbejde |
Analyse og Rapportering | Ekspert niveau | Arbejde |
Administrative processer | Stort kendskab | Arbejde |
Undersøgelser, case studie | Stort kendskab | Arbejde |
Generelt administrativt arbejde | Stort kendskab | Arbejde |
Økonomistyring | Stort kendskab | Arbejde og studie |
Generelt økonomisk arbejde | Stort kendskab | Arbejde og studie |
Generelt Forvaltning | Stort kendskab | Arbejde og studie |
Controlling og budgetopfølgning | Stort kendskab | Arbejde og studie |
Organisationsudvikling | Stort kendskab | Arbejde og studie |
Kontraktstyring | Stort kendskab | Studie, speciale |
IT kompetencer
Microsoft Office pakke i samtlige versioner, her under word og excel | Ekspertniveau | Arbejde og selvstudie |
Databaser: MSSQL, Sybase, OLAP og MySQL. | Ekspertniveau | Arbejde, kurser og selvstudie |
Ledelsesinformations: Crystal Reports, Reporting services, Targit, Excel | Ekspertniveau | Arbejde, kurser og selvstudie |
Web teknologier, Internet og Intranet, XML | Ekspertniveau | Arbejde, kurser og selvstudie |
Programmering i sprog, HTML, ASP og Visual Basic | Alm. niveau | Arbejde og selvstudie |
Økonomiprogram, Navision Financials | Alm. niveau | Arbejde og kurser |
Alle versioner af Windows, OS og server | Ekspert niveau | Arbejde og selvstudie |
Linux og Novell | Bruger niveau | Arbejde og selvstudie |
Sprog kompetencer
Dansk | Modersmål |
|
Engelsk | Flydende i skrift og tale | Universitet og Gymnasium |
Spansk | Til husbehov | Gymnasium |
Tysk | Til husbehov | Folkeskole |
Personlige kompetencer
Projektarbejde | Arbejde og studie |
Tværfaglig | Arbejde og studie |
Igangsætter | Arbejde og studie |
Ide skabende | Arbejde og studie |
Samarbejdsorienteret | Arbejde, studie, fritid |
Resultatorienteret | Arbejde, studie, fritid |
Overblik | Arbejde, studie, fritid |
Ansvarsbevidst | Arbejde, studie, fritid |
Engageret | Arbejde, studie, fritid |